臨時(shí)過濾器的技術參數分析
發布日期:[2014-08-21] 點擊率:型号 | SV | 環境溫度 | CS: |
Model | Ambient Temperature | SS: | |
規格 | DN32~500 GB81~59 | 螺帽螺栓 | 20# 304 |
Size | PN 0.6~5.0 FF RF | Bolt/Nut | |
殼體材質 | A3 304 | 連接方式 | 法蘭連接 對(duì)焊連接 螺紋連接 |
Body | Jonit Type | Flange ButtWelding Threaded | |
過濾精度 | 10~300(目/in) | 法蘭标準 | HG GB SH HGJ JB ANSI JIS |
Pore size | Flanges | ||
密封墊片 | 丁晴橡膠 聚四氟乙烯 金(jīn)屬墊片 | 設計(jì)檢測标準 | GB150-98 HGJ532-91 |
Diaphragm(P/V) | NBR PTFE Metal Gasket | Manufacture Inspection | |
濾芯材質 | 304 | 外(wài)表Coating | CS:Paint SS:No Paint |
Element |