高(gāo)壓過濾器當前位置:首頁 > 高(gāo)壓過濾器
DFB-H型高(gāo)壓過濾器
發布日期:[2018-01-18] 點擊率:DFB-H型高(gāo)壓管路過濾器PDF資料下(xià)載 查看(kàn)大(dà)圖及參數說明(míng)
高(gāo)壓過濾器是輸送介質管道(dào)上(shàng)的一種裝置,通常安裝在減壓閥、洩壓閥、定水(shuǐ)位閥或其它設備的入口端,用(yòng)來(lái)攔截介質中的雜(zá)質,以保護閥門(mén)及設備的正常使用(yòng)。當流體進入置有一定規格濾網的濾筒後,其雜(zá)質被阻擋,而清潔的濾液則由過濾器出口排出,當需要清洗時(shí),隻要将可拆卸的濾網取出,處理(lǐ)後重新裝入,因此,使用(yòng)維護方便。
高(gāo)壓過濾器的安裝外(wài)型尺寸
高(gāo)壓過濾器的用(yòng)戶加工(gōng)尺寸
高(gāo)壓過濾器的型号 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4Min. | L5 | d |
XNL-25×*C Y | Φ129 | Φ105 | Φ85 | Φ20 | Φ25 | Φ80 | Φ46 | 21 | 12 | 145 | 280 | 20 | Φ9 |
XNL-40×*C Y | 180 | 315 | |||||||||||
XNL-63×*C Y | Φ154 | Φ130 | Φ110 | Φ32 | Φ40 | Φ106 | Φ56 | 23 | 15 | 160 | 300 | 22 | |
XNL-100×*C Y | 210 | 350 | |||||||||||
XNL-16.×*C Y | Φ200 | Φ170 | Φ145 | Φ50 | Φ55 | Φ141 | Φ76 | 28 | 20 | 250 | 430 | 27 | Φ11 |
XNL-250×*C Y | 320 | 500 | |||||||||||
XNL-400×*C Y | Φ242 | Φ210 | Φ185 | Φ80 | Φ85 | Φ180 | Φ108 | 32 | 22 | 400 | 580 | 31 | Φ13.5 |
XNL-630×*C Y | 500 | 680 | |||||||||||
XNL-800×*C Y | Φ262 | Φ230 | Φ205 | Φ90 | Φ100 | Φ200 | Φ127 | 32 | 22 | 600 | 805 | ||
XNL-1000×*C Y | 750 | 955 |
型号說明(míng)
高(gāo)壓過濾器的産品特點
1、鋁合金(jīn)濾頭
2、使用(yòng)壓力:0.7MPa
3、溫度使用(yòng)範圍-30℃~90℃
4、濾頭上(shàng)設有安裝污染堵塞發訊器孔,以便檢測濾芯使用(yòng)情況
高(gāo)壓過濾器的技術參數
型号 | 工(gōng)作(zuò)壓力 (MPa) | 爆破壓力 (Mpa) | 旁通閥開(kāi)啓壓力(Mpa) | 流量(L/min) | 過濾精度(μm) | 重量(kg) | 配合的管子螺紋 | 濾頭型号 | 濾芯型号 | ||
回油 | 吸油 | 回油 | 吸油 | ||||||||
SP-06×10 | 0.7 | 2.0 | 0.25 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | R3/4 | SPH-06 | SPH-06-J | SPX-06×10 |
SP-06×25 | 70 | 25 | 20 | 0.76 | R3/4 | SPX-06×25 | |||||
SP-08×10 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | R1 | SPH-08 | SPH-08-J | SPX-08×10 | |||
SP-08×25 | 70 | 25 | 25 | 0.76 | R1 | SPX-08×25 | |||||
SP-10×10 | 144 | 42 | 10 | 1.88 | R11/4 | SPH-10 | SPH-10-J | SPX-10×10 | |||
SP-10×25 | 160 | 50 | 25 | 1.88 | R11/4 | SPX-10×25 | |||||
SPA-10×10 | 200 | 58 | 10 | 2.70 | R11/4 | SPAX-10×10 | |||||
SPB-10×10 | 320 | 80 | 10 | 3.0 | R11/4 | SPBX-10×10 |
安裝外(wài)型尺寸
型号 | A | B | C | F | G | J | K | L | M | N | O | P | Q |
SP-06 | Rc3/4" | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | ||
SP-08 | Rc1" | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | ||
SP-10 | Rc11/4" | 62 | 176 | 125 | 238 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
SPA-10 | Rc11/4" | 62 | 231 | 125 | 293 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
SPB-10 | Rc11/4" | 62 | 270 | 125 | 330 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
旋轉濾頭
旋轉過濾器濾芯
型号 | L | D | M |
SPX—06×* | 135 | Φ93 | 1"- 12UNF |
SPX—08×* | 135 | Φ93 | 1"- 12UNF |
SPX—10×* | 178 | Φ125 | 11/2"- 16UNF |
SPAX—10×10 | 230 | Φ125 | 11/2"- 16UNF |
SPBX—10×10 | 270 | Φ125 | 11/2"- 16UNF |