SRLF型雙筒管路回油過濾器
發布日期:[2018-01-18] 點擊率:SRLF型雙筒管路回油過濾器 PDF資料下(xià)載 查看(kàn)大(dà)圖及參數說明(míng)
SRLF雙筒回油管路過濾器是由兩隻單筒過濾器及二位六通換向閥組成,結構簡單,使用(yòng)方便,并帶有旁通閥及濾污染堵塞發訊器,以達到(dào)保證系統安全的目的.
在工(gōng)作(zuò)過程中,單筒過濾器濾芯堵塞到(dào)一定程度需清洗或更換濾芯時(shí),要停止主機工(gōng)作(zuò)來(lái)更換濾芯,這(zhè)樣不僅浪費時(shí)間更不能(néng)滿足主機連續工(gōng)作(zuò)需要,雙筒過濾器有效地解決了(le)單筒過濾器這(zhè)方面的缺陷,回油過濾器在不停機的情況下(xià)可清洗或更換濾芯來(lái)保證主機正常連續工(gōng)作(zuò).它的工(gōng)作(zuò)特點是當一隻過濾器濾芯堵塞而需更換時(shí),不必停止主機工(gōng)作(zuò),隻要打開(kāi)壓力平衡閥并轉動換向閥,另一隻過濾器即可參加工(gōng)作(zuò),然後更換已堵塞的濾芯.
回油過濾器廣泛用(yòng)于重型機械、礦山機械、冶金(jīn)機械等液壓系統。
回油過濾器型号 | 尺寸(mm) | 濾芯 總數 | ||||||||||||||
B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H9 | L1 | L2 | ||
DRLF-A1300x*P | 502 | 450 | 340 | 264 | 100 | 14 | 21 | 1400 | 250 | 230 | 365 | 230 | 12 | 20 | 80 | 1 |
DRLF-A2600x*P | 602 | 555 | 500 | 412 | 150 | 18 | 32.4 | 1480 | 275 | 29 | 100 | 2 | ||||
DRLF-A3900x*P | 200 | 3 | ||||||||||||||
DRLF-A6500x*P | 754 | 600 | 610 | 516 | 250 | 23 | 1700 | 250 | 350 | 450 | 250 | 18 | 31 | 110 | 5 | |
DRLF-A7800x*P | 6 | |||||||||||||||
DRLF-A9100x*P | 7 |
型号說明(míng)
安裝示意圖
回油過濾器的技術參數
型号 | 公稱流量(I/min) | 過濾精度(µm) | 通徑(mm) | 公稱壓力(MPa) | 壓力損失(MPa) | 發訊裝置功率 | 重量(kg) | 濾芯型号 | |
Initial | Max. | ||||||||
SRLF-60x*P | 60 | 1 3 5 10 20 30 | 25 | 1.6 | ≤0.08 | 0.35 | 24V/48W 220V/50W | 13.2 | SFX-60x* |
SRLF-110x*P | 110 | 25 | 13.7 | SFX-110x* | |||||
SRLF-160x*P | 160 | 40 | 29.5 | SFX-160x* | |||||
SRLF-240x*P | 240 | 40 | 32 | SFX-240x* | |||||
SRLF-330x*P | 330 | 50 | 52.5 | SFX-330x* | |||||
SRLF-500x*P | 500 | 50 | 28.5 | SFX-500x* | |||||
SRLF-660x*P | 660 | 80 | 77.0 | SFX-660x* | |||||
SRLF-850x*P | 850 | 80 | 81.0 | SFX-850x* | |||||
SRLF-950x*P | 950 | 100 | 112 | SFX-950x* | |||||
SRLF-1300x*P | 1300 | 100 | 121 | SFX-1300x* |
注:*爲過濾精度,若使用(yòng)介質爲水(shuǐ)一乙二醇,帶發訊器,則過濾器型号爲:SRLF·BH-110x*P,濾芯型号爲SFX·BH-110x*.
安裝尺寸