PLF系列壓力管路過濾器
發布日期:[2018-01-18] 點擊率:PLF系列壓力管路過濾器 PDF資料下(xià)載 查看(kàn)大(dà)圖及參數說明(míng)
該系列管路過濾器,可安裝在不同壓力等級的壓力管路上(shàng),用(yòng)以進一步清除或阻擋由于外(wài)界帶入元件工(gōng)作(zuò)時(shí)磨損,以及介質本身化學作(zuò)用(yòng)所産生的雜(zá)質。特别适用(yòng)于自(zì)動控制系統和(hé)伺服系統。它可防止高(gāo)精度的控制元件和(hé)執行元件由于污染而過早磨損或卡死,從(cóng)而可減少故障,延長元件使用(yòng)壽命。
該過濾器采用(yòng)進口玻璃纖維濾材,具有過濾精度高(gāo),通油能(néng)力強,原始壓力損失小(xiǎo),納污量大(dà)等優點。過濾精度以過濾精度标定,其過濾比β3,5,10,20>100過濾效率n≥99%。符合ISO标準。
管路過濾器的結構有以下(xià)特點:
1、與同等流量過濾器相比,結構緊湊體積小(xiǎo)。
2、使用(yòng)壓力範圍寬。
3、換濾芯方便,用(yòng)戶可根據安裝空(kōng)間,打開(kāi)上(shàng)蓋,更換濾芯,也(yě)可旋下(xià)外(wài)殼(先放(fàng)油)從(cóng)下(xià)面取下(xià)濾芯。
4、安裝固定方便:如用(yòng)戶按标準流向安裝有困難時(shí)可拆下(xià)蓋上(shàng)4個螺釘,把蓋轉動180度。這(zhè)樣就改變了(le)介質流動方向。
5、該過濾器設有旁通閥和(hé)壓差發訊裝置,雙重保護功能(néng)。當濾芯污染堵塞至進出口壓差值爲發現(xiàn)訊器設定值時(shí),發訊器發訊,此時(shí)必須更換濾芯。
管路過濾器的型号說明(míng)
管路過濾器的型号示例:帶旁通閥,使用(yòng)介質爲水(shuǐ)—乙二醇,使用(yòng)壓力32MPa、公稱流量60L/min、過濾精度10μm、帶發訊器。則過濾器型号爲PLFI·BH-H60×10P
技術參數
型号 | 公稱流量(L/min) | 過濾精度(μm) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力損失(MPa) | 發訊裝置功率(V/W) | 濾頭型号 | 連接方式 | |
Initial | Max | |||||||
PLF-□30x*P | 30 | 3 5 10 20 | H=32 E=16 C=6.3 | ≤0.07 | 0.5 | 24V/48W 220V/50W | PLFX-30X-* | 管式 |
PLF-□60x*P | 60 | JH0060D*BN3HC | ||||||
PLF-□110x*P | 110 | JH0110D*BN3HC | ||||||
PLF-□160x*P | 160 | JH0160D*BN3HC | ||||||
PLF-□240x*FP | 240 | JH0240D*BN3HC | 法蘭式 | |||||
PLF-□330x*FP | 330 | JH0330D*BN3HC | ||||||
PLF-□500x*FP | 500 | JH0500D*BN3HC | ||||||
PLF-□660x*FP | 660 | JH0660D*BN3HC |
注:※表示過濾精度
濾芯壓差流量曲線
濾芯JH※D※BN/HC(由試驗測得數據)
Q-△P曲線油液粘度
安裝管路過濾器的外(wài)型尺寸
1.管式
1、32MPa壓力管路過濾器
型号 | ~H | ~H1 | H2 | H3 | H4 | h | L | L1 | L2 | D | M | d2 |
PLF-H30x*P | 239 | 146 | 58 | 45 | 35 | 118 | 114 | 69 | 73 | 2-M33×2 | 2-M10 | |
PLF-H60x*P | 255 | 162 | 58 | 45 | 35 | 118 | 114 | 69 | 73 | 2-M33×2 | 2-M10 | |
PLF-H110x*P | 329 | 236 | 58 | 45 | 35 | 118 | 114 | 69 | 73 | 2-M42×2 | 2-M10 | |
PLF-H160x*P | 319 | 215 | 69 | 49 | 45 | 50 | 150 | 140 | 82 | 102 | 2-M48×2 | 4-M10 |
2、16MPa壓力管路過濾器
型号 | ~H | ~H1 | H2 | H3 | H4 | h | L | L1 | L2 | D | M | d2 |
PLF-E30x*P | 223 | 136 | 52 | 39 | 35 | 110 | 100 | 62 | 73 | 2-M33×2 | 2-M10 | |
PLF-E60x*P | 239 | 152 | 52 | 39 | 35 | 110 | 100 | 62 | 73 | 2-M33×2 | 2-M10 | |
PLF-E110x*P | 308 | 21 | 52 | 39 | 35 | 110 | 100 | 62 | 73 | 2-M42×2 | 2-M10 | |
PLF-E160x*P | 294 | 196 | 63 | 43 | 45 | 45 | 140 | 130 | 77 | 95 | 2-M48×2 | 4-M10 |
3、6.3MPa壓力管路過濾器
型号 | ~H | ~H1 | H2 | H3 | H4 | h | L | L1 | L2 | D | M | d2 |
PLF-C30x*P | 223 | 136 | 52 | 39 | 35 | 110 | 88 | 56 | 73 | 2-M33×2 | 2-M10 | |
PLF-C60x*P | 239 | 152 | 52 | 39 | 35 | 110 | 88 | 56 | 73 | 2-M33×2 | 2-M10 | |
PLF-C110x*P | 308 | 221 | 52 | 39 | 35 | 110 | 88 | 56 | 73 | 2-M42×2 | 2-M10 | |
PLF-C160x*P | 290 | 196 | 59 | 39 | 45 | 45 | 140 | 114 | 69 | 95 | 2-M48×2 | 4-M10 |
2.法蘭式
1、32MPa壓力管路過濾器
型号 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
~H | ~H1 | H2 | H4 | H5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | L | L1 | L2 | D | d | d1 | d2 | |
PLF-H240x*FP | 377 | 273 | 69 | 45 | 49 | 50 | 79.4±0.25 | 110 | 36.5±0.25 | 90 | 150 | 140 | 82 | 102 | 2-Φ38 | 4-M16 | 4-M10 |
PLF-H330x*FP | 400 | 277 | 88 | 60 | 63 | 80 | 96.8±0.25 | 130 | 44.5±0.25 | 110 | 190 | 180 | 108 | 146 | 2-Φ51 | 4-M20 | 4-M12 |
PLF-H500x*FP | 493 | 370 | 88 | 60 | 63 | 80 | 96.8±0.25 | 130 | 44.5±0.25 | 110 | 190 | 180 | 108 | 146 | 2-Φ51 | 4-M20 | 4-M12 |
PLF-H660x*FP | 567 | 444 | 88 | 60 | 63 | 80 | 96.8±0.25 | 130 | 44.5±0.25 | 110 | 190 | 180 | 108 | 146 | 2-Φ51 | 4-M20 | 4-M12 |
2、16MPa壓力管路過濾器
型号 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
~H | ~H1 | H2 | H4 | H5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | L | L1 | L2 | D | d | d1 | d2 | |
PLF-E240x*FP | 352 | 254 | 63 | 45 | 43 | 45 | 69.9±0.25 | 94 | 35.7±0.25 | 82 | 140 | 130 | 77 | 95 | 2-Φ38 | 4-M12 | 4-M10 |
PLF-E330x*FP | 368 | 257 | 76 | 55 | 56 | 75 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 164 | 100 | 140 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-E500x*FP | 461 | 350 | 76 | 55 | 56 | 75 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 164 | 100 | 140 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-E660x*FP | 535 | 424 | 76 | 55 | 56 | 75 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 164 | 100 | 140 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
3、6.3MPa壓力管路過濾器
型号 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
~H | ~H1 | H2 | H4 | H5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | L | L1 | L2 | D | d | d1 | d2 | |
PLF-C240x*FP | 348 | 254 | 59 | 45 | 39 | 45 | 69.9±0.25 | 94 | 35.7±0.25 | 82 | 140 | 114 | 69 | 95 | 2-Φ38 | 4-M12 | 4-M10 |
PLF-C330x*FP | 350 | 249 | 66 | 55 | 46 | 65 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 144 | 90 | 133 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-C500x*FP | 443 | 342 | 66 | 55 | 46 | 65 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 144 | 90 | 133 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-C660x*FP | 517 | 416 | 66 | 55 | 46 | 65 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 144 | 90 | 133 | 2-Φ51 | 4-M12 | 4-M12 |