RF系列直回式回油過濾器
發布日期:[2018-01-18] 點擊率:RF系列直回式回油過濾器 PDF資料下(xià)載 查看(kàn)大(dà)圖及參數說明(míng)
(一)簡介
本過濾器用(yòng)于液壓系統回油精過濾,濾除液壓系統中元件磨損産生的金(jīn)屬顆粒以及密封件的橡膠雜(zá)質等污染物,使流回油箱的油保持清潔。
(二)性能(néng)與特點
1、回油過濾器可直接安裝在油箱蓋闆上(shàng),也(yě)可以用(yòng)管子安裝。
2、設有濾芯污染堵塞發訊器,及旁通閥,提供液壓交流的可靠性,當濾芯被污染物堵塞或系統液溫過低(dī),流量脈動等因素造成進油壓力爲0.35MPa時(shí),發訊器便發出訊号指示,應及時(shí)更換濾芯或提高(gāo)溫度,如此時(shí)不能(néng)馬上(shàng)停機處理(lǐ)這(zhè)些(xiē)故障時(shí),設在濾芯上(shàng)的旁通閥會(huì)自(zì)動開(kāi)啓(開(kāi)啓壓力爲0.4MPa)。
3、濾芯采用(yòng)玻璃纖維材質,回油過濾器具有過濾精度高(gāo),通油能(néng)力大(dà),原始壓力損失小(xiǎo),納污量大(dà)等優點,其過濾精度以過濾精度标定,過濾比β3、5、10>100過濾效率n≥99%符合ISO标準。
回油過濾器型号說明(míng)
回油過濾器技術參數 Technical Data
型号model | 流量Flow(L/min) | 過濾精度Filtr.(μm) | 通徑Dia(mm) | 公稱壓力Pressure MPa | 壓力損失 Pressure loss(MPa) | 發訊器裝置Indicator | 重量 Weight(Kg) | 濾芯型号 Model of element | ||
Initial | Max. | (V) | (A) | |||||||
RF-60×L* C/Y | 60 | 1 3 5 10 20 30 | 20 | 1 | ≤0.07 | 0.35 | 12 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 0.4 | LH0600R*BN/HC |
RF-110×L* C/Y | 110 | 0.9 | LH0110R*BN/HC | |||||||
RF-160×L* C/Y | 160 | 40 | 1.1 | LH0160R*BN/HC | ||||||
RF-240×L* C/Y | 240 | 1.8 | LH0240R*BN/HC | |||||||
RF-330×L/F* C/Y | 330 | 50 | 2.3 | LH0330R*BN/HC | ||||||
RF-500×F* C/Y | 500 | 3.2 | LH0500R*BN/HC | |||||||
RF-660×F* C/Y | 660 | 80 | 4.1 | LH0660R*BN/HC | ||||||
RF-850×F* C/Y | 850 | 13 | LH0850R*BN/HC | |||||||
RF-950×F* C/Y | 950 | 90 | 20 | LH0950R*BN/HC | ||||||
RF-1300×F* C/Y | 1300 | 100 | 41.5 | LH1300R*BN/HC | ||||||
注:*爲過濾精度,若過濾精度爲3μm應寫成003,10μm應寫成010 |
連接尺寸
型号Model | 尺寸Size (mm) | |||||||||||||||||
B1 | L | L1 | h | D1 | H | D | d | M | t2 | B | M1 | t1 | m | t3 | a | b | DN | |
RF-60×*L- Y/C | 90 | 166 | 92 | 11 | Ф80 | 34 | Ф100 | Ф5.5 | M27×2 | 16 | 48 | M27×2 | 16 | - | - | - | - | - |
RF-110×*L- Y/C | 233 | 159 | M33×2 | M33×2 | - | - | - | - | - | |||||||||
RF-160×*L- Y/C | 120 | 209 | 120 | 11 | Ф106 | 40 | Ф135 | Ф7 | M48×2 | 20 | 66 | M48×2 | 20 | - | - | - | - | - |
RF-240×*L- Y/C | 268 | 179 | M48×2 | M48×2 | - | - | - | - | - | |||||||||
RF-330×*L- Y/C | 152 | 271 | 138 | 13 | Ф135 | 63 | Ф170 | Ф9 | M60×2 | 27 | 85 | M60×2 | 27 | - | - | - | - | - |
RF-330×*F- Y/C | - | M60×2 | M12 | 23 | 42.9 | 77.8 | Ф50 | |||||||||||
RF-500×*F- Y/C | 351 | 218 | - | |||||||||||||||
RF-660×*F- Y/C | 196 | 411 | 243 | 13 | Ф175 | 83 | Ф220 | Ф13.5 | - | - | 110 | - | - | M16 | 22 | 61.9 | 106.4 | Ф80 |
RF-850×*F- Y/C | 492 | 324 | - | - | - | |||||||||||||
RF-950×*F- Y/C | 255 | 449 | 251 | 14 | Ф208 | 93 | Ф290 | Ф17.5 | - | - | 135 | - | - | 69.9 | 120.7 | Ф90 | ||
RF-1300×*F- Y/C | 573 | 332 | 121 | - | - | 145 | - | - | 77.8 | 130.2 | Ф100 | |||||||
注:用(yòng)戶若需英制接口螺紋,我廠(chǎng)可爲定做,請(qǐng)在型号後注上(shàng)英制螺紋的尺寸。 |
濾芯壓差流量曲線